NIクラウドサービス内容
お申込みにあたり以下のNIクラウドサービス内容をよくお読みください。
サービスの種類及び内容は以下のとおりとします。 | ||
1.本サービスの種類及び内容 | ||
(1)NIクラウドサービス(スタンダードサービス) | 当社が開発・提供する「可視化経営システム」を、インターネット回線を介して契約者が利用するサービス。 | |
(2)NIクラウド+ADサービス(広告配信付きサービス) | 当社が配信する広告をサイト上に表示させる、NIクラウドサービス。 | |
2.本サービス利用可能時間 | ||
1日24時間、1週7日。(なお、障害への対応等のサービスレベルについては、後記6.(4)を参照ください。) | ||
3.サポートサービス | 当社がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。 | |
(1)内容と種類 | ①本サービスの操作方法に関する質問への日本語による回答及び助言 | |
②障害復旧に関する質問への日本語による回答及び助言 | ||
③提供可能になった場合の、本サービス用設備におけるソフトウェアの更新版の提供 | ||
(2)サービス窓口(連絡先) | 別途、電話、Fax、電子メールアドレス等の連絡先を定めるものとします。 | |
(3)サービス時間 | サービス時間:日本標準時で月曜日から金曜日(祝祭日及び当社休業日を除く)、9時から12時及び13時から17時 | |
4.セキュリティ | 当社は本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。 | |
(1)SSL(第三者発行のサーバー証明書)による通信の暗号化 | ||
(2)インターネットの接続環境にDDoS対策システム、不正侵入防御システム、ウェブアプリケーションファイアウォール、ファイアウォールを設置 | ||
(3)データセンター仕様・セキュリティ | ①耐震構造:日本の法定基準建物強度の1.25倍を基準として設計・施工 | |
②防火システム:消火設備(ガスベース消火システム)、自動火災報知機、超高感度煙センサー | ||
③空調システム:N+1冗長構成 | ||
④電源設備:冗長構成、UPS、非常用自家発電機 | ||
⑤セキュリティ:非接触型IDカード認証、バイオメトリクス認証、警備員による常駐警備、監視カメラによる常時監視、設備監視システム | ||
5.データ管理 | 各アプリケーションデータの保全対策としては、ストレージ装置にRAID5を採用し、ディスク障害によるデータの消失を防止します。 また、データのストレージ装置の筐体内及び別筐体にバックアップを行うことにより、サーバー装置自体の障害や不慮の事故からデータを復旧する手段を確保します。 |
|
(1)バックアップ対象 | すべてのアプリケーションデータ領域のバックアップを行います。 | |
(2)バックアップの方法 | アプリケーションデータ領域をストレージ装置の機能により同期を行い、リアルタイムでバックアップを取得します。 また日次バックアップとしてスナップショット(差分ボリューム)を毎日午前1時(日本標準時)にストレージ装置の筐体内に取得します。 さらに別筐体のストレージ装置(RAID5)に毎日午前2時(日本標準時)から日次バックアップのリモートコピーを実施します。 |
|
(3)バックアップデータの保持 | リアルタイムでのバックアップでは世代管理は行いません。日次のバックアップデータは7世代を保持します。 | |
6.サービスレベル指標 | ||
(1)1契約あたりのデータ容量: | 『MapScorer』『nyoibox』『YourPage』を除く製品のユーザー数×1GB 『nyoibox』は、ユーザー数×2GB |
|
(2)1契約あたりのユーザー数: | 1名から2,000名 『NI Collabo 360』、『Sales Quote Assistant』、『nyoibox』、『Approach DAM』は、5名から2,000名、『YourPage』は、10名から2,000名 『受注入力オプション』は、『Sales Quote Assistant』の利用人数と同人数 |
|
(3)ネットワーク帯域は、共有100Mbps | ||
(4)システム運用時間と監視サービス | システム運用時間とサポート体制の区分については下記のとおりです。 | |
①システム稼動(サービスレベル①) 各アプリケーションを利用可能で、かつシステム技術者が確保されており、障害発生時等に即時対応が可能な状態です。 また、この時間帯は各種設定変更や障害調査等の依頼を受け付けます。 |
||
②システム稼動(サービスレベル②) 各アプリケーションを利用可能ですが、システム技術者が社外に待機しており、障害発生時等には遠隔操作により障害対応を行います。 遠隔操作によってサーバーが復旧しない場合は、復旧しないと判断した時点から1時間以内に現地での調査及び復旧作業を開始します。 |
||
③システム稼動(サービスレベル③) 各アプリケーションは原則利用可能ですが、システムメンテナンス作業を実施する場合などは利用不可となります。 各アプリケーション利用可能時に発生した障害等の対応については、サービスレベル②と同様とします。 ※サーバー生死確認等のシステム監視は常時(24時間)実施しています。 ただし、これらの検知による対応は基本的に運用時間帯によって異なります。(図1) ※システム稼動時間帯であっても、セキュリティ確保やシステム保全のために、緊急を要する場合は、予告無しにシステムを停止することがあります。 |
(図1)稼動日程毎の各サービスレベル(日本標準時)
営業日:月曜日から金曜日(祝祭日及び当社休業日を除く)
休業日:土曜日、日曜日、祝祭日、当社休業日